Тарифные планы по аренде программного продукта «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси»
Хит продаж | |||||
Лайт | Базовый | Базовый+ | Оптимальный | Оптимальный+ | |
40 руб./месяц Подключить |
55 руб./месяц Подключить |
85 руб./месяц Подключить |
115 руб./месяц Подключить |
145 руб./месяц Подключить |
|
Официальный договор | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Мобильный доступ в любой точке мира | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Загрузка курсов валют | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Свободный реестр юридических лиц | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Реестр предприятий с повышенным риском совершения правонарушений | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Проверка бланков строгой отчетности | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Защита от потери информации и резервное копирование данных | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Защита каналов связи между сетью клиента и облачной инфраструктурой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Доступ к руководству пользователя по программным продуктам на официальном портале 1С | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Техническая поддержка, профилактические работы с базой данных | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Обновление конфигурации до актуальной текущей версии(по запросу Заказчика) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Доступ к 1С-Коннект | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Линия консультации (безлимит только первый месяц (1С-Коннект, телефон, E-mail)) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Линия консультации (безлимит на срок действия договора (только 1С-Коннект)) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Линия консультации (безлимит на срок действия договора (1С-Коннект, телефон, E-mail) + 1 час с возможностью подключения к компьютеру Заказчика в течение первого месяца) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Линия консультации (безлимит на срок действия договора (1С-Коннект, телефон, E-mail) + 1 час ежемесячно с возможностью подключения к компьютеру Заказчика) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Стоимость дополнительного пользователя (рабочего места) |
30 руб./месяц |
30 руб./месяц |
35 руб./месяц |
40 руб./месяц |
45 руб./месяц |
Обмен с интернет(клиент)-банком | 15 руб./месяц | Один банк | Один банк | Все банки | Все банки |
BPR: Помощник расчета заработной платы (табель, отпускные, больничные, начисления по среднему заработку) | 18 руб./месяц | 18 руб./месяц | ✅ | ✅ | ✅ |
Обмен ЭСЧФ с порталом vat.gov.by | 15 руб./месяц | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
БизнесПрограммы: Расширение стандартного функционала | 10 руб./месяц | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Обмен с веб-приложением CAFFESTA | 35 руб./месяц | 10 руб./месяц | 10 руб./месяц | На выбор (вместо Total-service) | На выбор (вместо Total-service) |
Обмен с онлайн программой для управления автосервисом "Total-Service" | 35 руб./месяц | 10 руб./месяц | 10 руб./месяц | На выбор (вместо CAFFESTA) | На выбор (вместо CAFFESTA) |
BPR: Бухгалтерия для ПВТ | 35 руб./месяц | 35 руб./месяц | 35 руб./месяц | 35 руб./месяц | 35 руб./месяц |
© 2021. ОДО«БизнесПрограммы»УНП 290484269 ОКПО 2942166210
г. Минск, ул. Прушинских, дом № 31 А, офис 43